deepseek-v4-pro地区
广州
支持格式
输入价格
¥6.21/百万 Token
输出价格
¥18.63/百万 Token
首 Token 延迟
4341ms
7 天成功率
92.02%
可用性(24h)
状态
正常
信用
4.5
信用测评
| 模型 | 地区 | 支持格式 | 输入/输出价格 | 首 Token 延迟 | 7 天成功率 | 可用性(24h) | 状态 | 信用 | 信用测评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-pro | 广州 | ¥6.21/¥18.63百万 Token | 4341 ms | 92.02% | 正常 | 4.5 | |||
deepseek-v4-flash-0731 | 广州 | ¥1.11/¥3.33百万 Token | 1620 ms | 99.92% | 正常 | 4.5 | |||
deepseek-v4.1-flash | 广州 | ¥0.74/¥2.96百万 Token | 958 ms | 99.97% | 正常 | 4.5 | |||
glm-5.1 | 广州 | ¥2.88/¥11.52百万 Token | 4617 ms | 99.99% | 正常 | 4.5 | |||
glm-5.2 | 广州 | ¥3.36/¥11.76百万 Token | 1722 ms | 99.93% | 正常 | 4.5 | |||
glm-5.3 | 广州 | ¥4.64/¥16.24百万 Token | 2332 ms | 93.74% | 正常 | 4.5 | |||
deepseek-v4-pro-0813 | 广州 | ¥3.33/¥9.99百万 Token | 2187 ms | 99.94% | 正常 | 4.5 |
deepseek-v4-pro
deepseek-v4-flash-0731
deepseek-v4.1-flash
glm-5.1
glm-5.2
glm-5.3
deepseek-v4-pro-0813没有更多了